第58回リーグ戦 2021
第58回リーグ戦 2021
Pos | チーム | W | L | D | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万騎が原ナイツA | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
2 | 十三幺九 | 7 | 3 | 1 | 0.682 | 1 |
3 | 横浜TAKA | 6 | 2 | 4 | 0.667 | 1 |
4 | A&Aオートサービス | 4 | 5 | 1 | 0.450 | 3.5 |
5 | 横浜ドンファン | 3 | 5 | 2 | 0.400 | 4 |
6 | 野毛オールスターズ | 3 | 7 | 1 | 0.318 | 5 |
7 | レッドスパーク | 1 | 8 | 1 | 0.150 | 6.5 |
第57回リーグ戦 2020
第57回リーグ戦 2020
Pos | チーム | W | L | D | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万騎が原ナイツA | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 0 |
2 | 横浜TAKA | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 1 |
3 | 横浜ドンファン | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 2 |
4 | レッドスパーク | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 3 |
5 | A&Aオートサービス | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 3 |
6 | ハイパーMAX | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 3.5 |
6 | 十三幺九 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 3.5 |
8 | 野毛オールスターズ | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 |
第56回リーグ戦 2019
第56回リーグ戦 2019
Pos | チーム | W | L | D | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&Aオートサービス | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 0 |
2 | 万騎が原ナイツA | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 0 |
3 | 横浜TAKA | 5 | 2 | 1 | 0.688 | 2 |
4 | 野毛オールスターズ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 3.5 |
5 | レッドスパーク | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4.5 |
6 | ハイパーMAX | 3 | 5 | 2 | 0.400 | 4.5 |
7 | サウージ | 2 | 6 | 1 | 0.278 | 5.5 |
8 | 横浜クラブ | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 8 |
第55回リーグ戦 2018
第55回リーグ戦 2018
Pos | チーム | W | L | D | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万騎が原ナイツA | 9 | 3 | 1 | 0.731 | 0 |
2 | A&Aオートサービス | 9 | 3 | 2 | 0.714 | 0 |
3 | ハイパーMAX | 8 | 5 | 1 | 0.607 | 1.5 |
4 | レッドスパーク | 5 | 5 | 3 | 0.500 | 3 |
5 | 横浜TAKA | 4 | 6 | 4 | 0.429 | 4 |
6 | 野毛オールスターズ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 4 |
7 | 横浜ドンファン | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 5.5 |
8 | 十三幺九 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 6 |
第54回リーグ戦 2017
第54回リーグ戦 2017
Pos | チーム | W | L | D | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜TAKA | 9 | 3 | 0 | .750 | 0 |
2 | A&Aオートサービス | 8 | 2 | 2 | .750 | 0 |
3 | 万騎が原ナイツA | 8 | 2 | 3 | .731 | 0 |
4 | 十三幺九 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1 |
5 | レッドスパーク | 5 | 8 | 0 | .385 | 4.5 |
6 | ダックス | 2 | 6 | 0 | .350 | 5 |
7 | 野毛オールスターズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 6 |
8 | 万騎が原ナイツB | 1 | 10 | 1 | .125 | 7.5 |
(Sponsered Link)
gtag('config', 'UA-59332034-2');