2021/06/05(土)
B | AOKOI | 中止 | サウージ | 岸根球場 |
B | 弘明寺 | 中止 | まきが原B | 今川 |
B | 横浜クラブ | 中止 | ふたばS | 子供自然 |
C | 山野井 | 中止 | シニア | 岡村球場 |
D | 二建 | 中止 | Bダッシュ | 本牧球場 |
2021/06/06(日)
A | 万騎が原A | 中止 | 野毛 | 今川 |
C | KGブロス | 10-0 | クーガース | 岡村球場 |
D | 瀬戸少 | 2-4 | エラーズ | 子供自然 |
D | 有隣堂 | 12-1 | サプライズ | 本牧球場 |
市 | 泉平 | 5-2 | ドリーマーズ | 岸根球場 |
2021/06/05(土)
B | AOKOI | 中止 | サウージ | 岸根球場 |
B | 弘明寺 | 中止 | まきが原B | 今川 |
B | 横浜クラブ | 中止 | ふたばS | 子供自然 |
C | 山野井 | 中止 | シニア | 岡村球場 |
D | 二建 | 中止 | Bダッシュ | 本牧球場 |
2021/06/06(日)
A | 万騎が原A | 中止 | 野毛 | 今川 |
C | KGブロス | 10-0 | クーガース | 岡村球場 |
D | 瀬戸少 | 2-4 | エラーズ | 子供自然 |
D | 有隣堂 | 12-1 | サプライズ | 本牧球場 |
市 | 泉平 | 5-2 | ドリーマーズ | 岸根球場 |